| Marca | Enerlux |
|---|---|
| REFERENCIA | E-PL-C-12W, E-PL-C-18W, E-PL-C-24W, E-PL-C-48W (LN607), E-PL-C-6W |
| TIPO DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12W, 18W, 24W, 48W, 6W |
| VOLTAJE | AC 100/240V |
| TEMPERATURA DE COLOR | LUZ BLANCA 6000K/6500K, LUZ BLANCA 6500K/7000K |
| TIPO DE CONEXIÓN | POSITIVO NEUTRO |
| GRADO DE HERMETICIDAD | IP33 |
| UNIDAD DE FRECUENCIA Hz | 50/60Hz |
| LUMENS | 1260Lm±15%, 16800Lm±15%, 3840Lm±15%, 440Lm±15%, 860Lm±15% |
| TIPO DE MATERIAL CONSTRUIDO | AL + PC |
| REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CRI | CRI >75 |
| FACTOR DE POTENCIA P.F. | P.F. >0.5 |
| USO INTERIOR O EXTERIOR | INTERIOR |
| ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK | IK >08 |
| COLOR PRODUCTO | BLANCO |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | T.O. -10°C / 50°C |
| TIPO CHIP | SMD 2835, SMD 4014 |
| PROMEDIO DE VIDA ÚTIL | 35.000Hrs |
| PCS X C | 10, 20, 40, 90 |

Panel Led Cuadrado De Incrustar
Para pedir una cotización, debes:
Iniciar sesiónESPACIOS UTILIZADOS
AEROPUERTOS, PARQUEADEROS, OFICINAS, INDUSTRIAS, CENTROS EDUCATIVOS Y HOSPITALES.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.